ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
game nổ hũ quốc tế | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | |||
Hệ Cao đẳng | Hệ Trung cấp | |||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | |
Các ngành sư phạm | 882 | 0 | 124 | 0 |
Các ngành khác | 40 | 0 | 29 | 0 |
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh -2(2019) | Năm tuyển sinh-1(2018) | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành I | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 12 | 12.0 | 200 | 12 | 12.0 | |
Giáo dục Mầm non | 693 | 12.0 | 200 | 208 | 12.0 | |
Tổng | 705 | 400 | 216 |
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | ||||||
theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | |||||
I. Các ngành sư phạm | 800 | |||||||||||||
| C16 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | 600 | PT1: M00 (Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu : Đọc diễn cảm, Hát) PT2: Điểm trung bình cộng của điểm các bài thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) và Điểm trung bình cộng lớp 12 | ||||||||
II. Các ngành ngoài sư phạm | ||||||||||||||
1 | CDD1603 | 6480205 | Tin học ứng dụng | 05 | 15 | A00 | A01 | A16 | D90 | |||||
2 | 6320206 | Khoa học thư viện | 05 | 15 | C00 | C15 | C21 | A12 | ||||||
3 | 6340301 | Kế toán | 05 | 15 | A00 | A01 | A16 | D90 | ||||||
2 | 6220103 | Việt Nam học | 05 | 15 | C00 | D01 | D72 | D90 | ||||||
5 | 6220206 | Tiếng Anh | 05 | 15 | D01 | D72 | D90 | |||||||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Ngữ văn, KHTN, KHXH | C21 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Lịch Sử, Địa lý | A07 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 |
Toán, KHTN, KHXH | A12 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | C15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D90 |
Đợt thi, xét tuyển | Nội dung | Thời gian |
Đợt 1 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển | 01/07 - 24/8/2020 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non | 26,27/8/2020 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 26/09/2020 | |
Thí sinh xác nhận nhập học | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
Nhập học | 08/10/2020 | |
Đợt 2 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 | 12 -30/10/2020 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non | 04,05/11/2020 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 09/11/2020 | |
Nhập học đợt 2 | 16/11/2020 | |
Đợt 3 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3 | 16/11 -04/12/2020 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non | 09,10/12/2020 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 14/12/2020 | |
Nhập học đợt 3 | 21/12/2020 | |
Đợt 4 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 4 | 21/12/2020 -08/01/2021 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non | 13,14/01/2021 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 18/01/2021 | |
Nhập học đợt 4 | 25/01/2021 |
TT | Ngành đào tạo/mã ngành | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, Xét tuyển Điều kiện đăng ký | Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
| Thanh nhạc (5210225) | 2 năm | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và thi năng khiếu chuyên ngành. - Đã tốt nghiệp THPT | -Tuyển sinh trong cả nước -Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. - Nhận hồ sơ từ 30/06/2020 đến 31/12/2020 |
| Đàn Guitare (5210217) | 05 | |||
| Đàn Organ (5210224) | 05 | |||
| Hội họa (5210103) | 10 | |||
| Thư viện(5320205) | 05 | |||
| Nghiệp vụ lễ tân (5810203) | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9. - Đã tốt nghiệp THCS | ||
| Hướng dẫn du lịch (5810103) | 05 | |||
| NT múa dân gian dân tộc (5210207) | 3 năm | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 9 và thi năng khiếu chuyên ngành - Đã tốt nghiệp THCS | |
| Đàn Guitare (5210217) | 05 | |||
| Thanh nhạc (5210225) | 10 | |||
| Đàn Organ (5210224) | 10 | |||
| Hội họa (5210103) | 10 |
TT | Ngành đào tạo | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, Xét tuyển Điều kiện đăng ký | Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
| Đàn Guitare | 3 đến 6 tháng | 05 | Thí sinh đã tốt nghiệp THCS và sức khỏe phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp. | -Tuyển sinh trong cả nước -Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. |
| Đàn Organ | 10 | |||
| NT múa dân gian dân tộc | 05 | |||
| Hội họa | 10 | |||
| Thiết kế thời trang | 10 | |||
| Thiết kế đồ họa | 05 | |||
| Điêu khắc | 05 | |||
| Hướng dẫn du lịch | 10 | |||
| Nghiệp vụ lễ tân | 10 | |||
| Quản trị khách sạn | 10 |
TT | Tên | Các trang thiết bị chính |
| Phòng máy tính | Bàn ghế, Máy tính, máy chiếu và các trang thiết bị khác. |
| Phòng học ngoại ngữ | |
| Phòng nhạc, hoạ | Bàn ghế, Đàn, giá vẽ, mẫu vật và các trang thiết bị khác. |
| Phòng thiết bị cho các bộ môn khác | Bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học cho các chuyên ngành khác |
| Phòng thí nghiệm Lý- Hóa- Sinh | Bàn ghế, các thiết bị thí nghiệm bộ môn |
| Nhà tập đa năng | Các dụng cụ, trang thiết bị thể dục thể thao |
| Bể bơi |
TT | Loại phòng | Số lượng |
| Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 02 |
| Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 0 |
| Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 0 |
| Số phòng học dưới 50 chỗ | 47 |
| Số phòng học đa phương tiện | 01 |
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng |
| Nhóm ngành I | 1219 |
| Nhóm ngành II | 193 |
| Nhóm ngành III | 325 |
| Nhóm ngành IV | 52 |
| Nhóm ngành V | 370 |
| Nhóm ngành VI | 82 |
| Nhóm ngành VII | 122 |
Khối ngành | Chức danh | Bằng tốt nghiệp cao nhất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | PGS | ĐH | ThS | TS | TSKH | ||
Khối ngành I | |||||||
Ngành Toán | 05 | 01 | |||||
| Nguyễn Xuân Công | X | |||||
| Lê Thành Hưng | X | |||||
| Dương Minh Hoàng | X | |||||
| Đào Hoàng Giang | X | |||||
| Mầu Nguyệt Nga | X | |||||
| Nguyễn Thị Mai | X | |||||
Ngành Vật Lý,KTCN | 01 | ||||||
| Trần Văn Thuận | X | |||||
Ngành Hóa học | 02 | ||||||
| Đỗ Văn Hải | X | |||||
| Phạm Thị Thu Hiền | X | |||||
Ngành Sinh học, KTNN | 05 | 01 | |||||
| Trần Thanh Tùng | X | |||||
| Đặng Việt Hà | X | |||||
| Nguyễn Thị Thanh Nga | X | |||||
| Ngô Thị Xuyến | X | |||||
| Kim Đình Tiến | X | |||||
| Nguyễn Thị Mai Hương | X | |||||
Ngành Tin học | 07 | ||||||
| Nguyễn Bá Hưng | X | |||||
| Nguyễn Văn Thu | X | |||||
| Nguyễn Anh Hiểu | X | |||||
| Tạ Hoài Quang | X | |||||
| Lương Song Vân | X | |||||
| Nguyễn Anh Tuấn | X | |||||
| Vũ Văn Tuấn | X | |||||
Ngành GDTC | 04 | 06 | |||||
| Dương Đình Chuyển | X | |||||
| Hồ Hà Ly | X | |||||
| Nguyễn Hoàng Sơn | X | |||||
| Nguyễn Thị Minh Thuỷ | X | |||||
| Nguyễn Thanh Bình | X | |||||
| Nguyễn Hữu Huân | X | |||||
| Phùng Trọng Việt | X | |||||
| Nguyễn Ngọc Thụ | X | |||||
| Nguyễn Mạnh Thắng | X | |||||
| Nguyễn Thị Huyền Anh | X | |||||
Ngành Văn | 04 | 01 | |||||
| Trịnh Thị Hương Loan | X | |||||
| Trần Văn Hồng | X | |||||
| Đỗ Ngọc Thuý | X | |||||
| Nguyễn Thu Hằng | X | |||||
| Đinh Thị Tuyết | X | |||||
Ngành Lịch sử | 04 | 01 | |||||
| Hoàng Thị Diên | X | |||||
| Phan Tự Hưng | X | |||||
| Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | X | |||||
| Lê Kim Bá Yên | X | |||||
| Chu Thị Vân Anh | X | |||||
Ngành Địa lý | 01 | ||||||
| Doãn Thế Anh | X | |||||
Ngành Tiếng Anh | 05 | ||||||
| Đoàn Việt Phương | X | |||||
| Lê Thị Thuỳ | X | |||||
| Nguyễn Minh Thắng | X | |||||
| Nguyễn Ngọc Quyên | X | |||||
| Phạm Thị Vân | X | |||||
Ngành Mỹ thuật | 02 | 02 | |||||
| Hoàng Đình Hào | X | |||||
| Nguyễn Văn Thọ | X | |||||
| Đào Thị HồngVân | X | |||||
| Phạm Thị Hằng | X | |||||
Ngành Âm nhạc | 05 | 03 | |||||
| Nguyễn Ngọc Phượng | X | |||||
| Nguyễn Thị Vân Thương | X | |||||
| Lê Thị Tuyết Mây | X | |||||
| Lê Văn Vũ | X | |||||
| Đậu Thị Hà | X | |||||
| Trịnh Thị Sen | X | |||||
| Nguyễn Thị Hoà | X | |||||
| Nguyễn Phương Chung | X | |||||
Ngành Tiểu học | 03 | ||||||
| Lê Thị Hương Thảo | X | |||||
| Phạm Thị Thanh Huyền | X | |||||
| Đỗ Thị Thu Thủy | X | |||||
Ngành Mầm non | 04 | ||||||
| Nguyễn Thị Thu Phương | X | |||||
| Nguyễn Hương Lan | X | |||||
| Nguyễn Thị Lan Anh | X | |||||
| Trần Thị Thanh Nga | X | |||||
Nhóm ngành II | |||||||
Ngành Mỹ thuật | 03 | 02 | |||||
| Trần Hồng Hải | X | |||||
| Nguyễn Xuân Đệm | X | |||||
| Triệu Ngọc Thạch | X | |||||
| Lâm Thị Đào Tiên | X | |||||
| Nguyễn Thị Hồng Vân | X | |||||
Ngành Âm nhạc | 06 | 01 | |||||
| Đỗ Ngọc Cương | X | |||||
| Hồng Kim Phi | X | |||||
| Lê Mạnh Tuấn | X | |||||
| Phạm Kiều Trang | X | |||||
| Nguyễn Quỳnh Trang | X | |||||
| Nguyễn Huy Tuấn | X | |||||
| Lâm Ngọc Bình | X | |||||
Nhóm ngành III | 04 | ||||||
| Nguyễn Thị Hạnh | X | |||||
| Nguyễn Thị Phượng | X | |||||
| Trần Thị Bích Loan | X | |||||
| Nguyễn T Lê Dung | X | |||||
Nhóm ngành IV | 0 | 0 | 0 | ||||
Nhóm ngành V | 02 | ||||||
| Đỗ Xuân Thọ | X | |||||
| Trần Vương Ngọc | X | |||||
Nhóm ngành VII | 03 | 06 | |||||
| Đỗ Thị Thuý | X | |||||
| Cao Đức Bộ | X | |||||
| Nguyễn T Hồng Lan | X | |||||
| Bùi Thị Diễm Hương | X | |||||
| Nguyễn T Phương Thanh | X | |||||
| Phạm T Diệu Thương | X | |||||
| Nguyễn Thị Minh Thu | X | |||||
| Nguyễn Thị Kim Thoa | X | |||||
| Triệu Việt Dũng | X | |||||
GV các môn chung | 01 | 18 | 01 | ||||
| Nguyễn Đức Khiêm | X | |||||
| Nguyễn Kim Chung | X | |||||
| Phạm Thị Duyên | X | |||||
| Quách T Kiều Dung | X | |||||
| Lương Kim Dung | X | |||||
| Vũ Văn Hồng | X | |||||
| Phạm Văn Quân | X | |||||
| Phạm Thị Quế | X | |||||
| Lê Thanh Thảo | X | |||||
| Ng.T.Minh Huệ | X | |||||
| Nguyễn Thị Hiền | X | |||||
| Nguyễn Thị Hợi | X | |||||
| Trần Nhân Vĩnh | X | |||||
| Trần Tuyết Nhung | X | |||||
| Phạm Việt Hà | X | |||||
| Trần Thị Lan Anh | X | |||||
| Đào Ngọc Anh | X | |||||
| Nguyễn Thành Công | X | |||||
| NguyễnThị Hải Hoàn | X | |||||
| Nguyễn Hữu Hiệp | X | |||||
Tổng giảng viên: 114 | 30 | 79 | 5 |
Khối ngành | Chức danh | Bằng tốt nghiệp cao nhất | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | PGS | ĐH | ThS | TS | TSKH | ||
Khối ngành I | 04 | ||||||
Ngành Toán | |||||||
| Nguyễn Phương Thảo | X | |||||
Ngành Văn | |||||||
| Nguyễn Thị Bích Phượng | X | |||||
Ngành Âm nhạc | |||||||
| Tô Ngọc Anh | X | |||||
Các môn chung | |||||||
| Phan Thị Nga | X |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu Tuyển sinh | Số SV/HS trúng tuyển nhập học | Số SV/HS tốt nghiệp | Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng | ||||
CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | |
Khối ngành I | 384 | 315 |
Nhóm ngành | Chỉ tiêu Tuyển sinh | Số SV/HS trúng tuyển nhập học | Số SV/HS tốt nghiệp | Trong đó số SV/HS tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng | ||||
CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | CĐSP | TCSP | |
Khối ngành I | 304 | 284 |
Nơi nhận: - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục đại học); - Bộ LĐ-TB&XH (Tổng cục dạy nghề); - Sở Giáo dục và Đào tạo; - Sở LĐ-TB &XH; - Sở VH-TT và DL; - Lưu ĐT+ VT, Website của trường. | HIỆU TRƯỞNG (Đã kí) TS Trần Thanh Tùng |
Đang truy cập : 169
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 168
Hôm nay : 1516
Tháng hiện tại : 4993
Tổng lượt truy cập : 4505830