Thông báo Tuyển sinh 2019 và Đề án Tuyển sinh 2019 game nổ hũ quốc tế
- Thứ ba - 02/04/2019 04:05
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
THÔNG BÁO TUYỂN SINH XEM TẠI ĐÂY
CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH XEM TẠI ĐÂY
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019
Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;
Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 9/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020; Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế";
Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT; Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư 05/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT (QC 02);
Căn cứ Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng (QC 05);
Căn cứ Quyết định 3186/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2019 của game nổ hũ quốc tế ;
Trường cao đẳng Vĩnh Phúc xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2019 với các nội dung cụ thể sau:
I.THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG
- Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử
- Tên trường: game nổ hũ quốc tế
- Sứ mệnh: Trường có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành giáo dục, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, du lịch, quản lý văn hóa của tỉnh Vĩnh Phúc và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
- Địa chỉ: Phường Trưng Nhị - Thị xã Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
- Website: kakor.net
2.Quy mô đào tạo
Nhóm ngành | Quy mô hiện tại | |||
Hệ Cao đẳng | Hệ Trung cấp | |||
GD chính quy | GDTX | GD chính quy | GDTX | |
Các ngành sư phạm | 423 | 0 | 162 | 0 |
Các ngành khác | 24 | 0 | 34 | 0 |
- Thông tin về tuyển sinh chính quy năm 2017, 2018
3.1.Phương thức tuyển sinh
Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển:- Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.
- Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng Điểm trung bình môn của 3 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường đối với từng năm tuyển sinh.
3.2.Điểm trúng tuyển
Nhóm ngành/ Ngành/ tổ hợp xét tuyểt | Năm tuyển sinh -2(2018) | Năm tuyển sinh-1(2017) | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành I | ||||||
Giáo dục Tiểu học | 45 | 12 | 12.0 | 200 | 43 | 12.0 |
Giáo dục Mầm non | 45 | 208 | 12.0 | 200 | 84 | 12.0 |
Tổng | 216 | 127 |
- TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019
- Đối tượng tuyển sinh:
Đối với các ngành ngoài sư phạm: Theo khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.
- Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3.Phương thức tuyển sinh:
3.1.Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT: Nhà trường kết hợp 2 phương thức xét tuyển
- Phương thức 1 (Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT 2019): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) dựa vào kết quả kỳ thi của thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (THPTQG) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ hợp môn dùng để xét tuyển đối với mỗi ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 30% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Phương thức 2 (xét học bạ THPT): Xét tuyển và thi tuyển (đối với các môn năng khiếu) sử dụng Điểm trung bình môn của 03 môn lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường tại Đề án này. Số lượng 70% chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh.
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.2.Đối với thí sinh tốt nghiệp đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường tổ chức thi tuyển 03 môn:
- Môn cơ bản: Môn Ngữ văn
- Môn Cơ sở ngành: Nội dung thi gồm Tâm lý lứa tuổi sư phạm và Giáo dục học.
- Môn Chuyên ngành: Thi năng khiếu Hát và Kể diễn cảm
4.Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Đối với các ngành cao đẳng sư phạm:
+ Cao đẳng chính quy (đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành): 150
- Đối với các ngành cao đẳng khác: 50
5.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
5.1.Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 (phương thức 1)
- Đã tốt nghiệp THPT
- Đối với các ngành sư phạm: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm của tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đã cộng điểm ưu tiên từ 13,5 trở lên.
- Thí sinh không bị điểm liệt trong kỳ thi THPT quốc gia.
- Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo).
5.2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (phương thức 2)
- Đã tốt nghiệp THPT
+ Điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ 6,5 trở lên.
+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc: nhà trường công nhận kết quả thi các môn năng khiếu đối với thí sinh dự thi cùng ngành tại trường Đại học (nếu trùng với môn thi năng khiếu nhà trường đã thông báo), điểm trung bình cộng môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển từ 5,0 trở lên
+ Học lực lớp 12 từ Khá trở lên. Đối với ngành sư phạm Âm nhạc học lực lớp 12 từ trung bình trở lên.
- Đối với các ngành ngoài sư phạm:
+ Tổng Điểm trung bình môn lớp 12 của tổ hợp môn dùng để xét tuyển theo ngành từ
13.5 trở lên.
+ Hạnh kiểm lớp 12 từ trung bình trở lên.
- Thí sinh chỉ được phép đăng ký 01 tổ hợp môn xét tuyển/ngành, không giới hạn số nguyện vọng ngành đăng ký xét tuyển (Nhà trường xét tuyển theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).
5.3.Nguyên tắc xét tuyển
Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.Đối với thí sinh đã đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng, xét trúng tuyển từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành.
6.Các thông tin dùng để xét tuyển
- Nhà trường không xét mức chênh lệch điểm trúng tuyển của tổng điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.
- Đối với thí sinh thuộc diện được miễn thi bài thi Ngoại ngữ tại điều 32 của quy chế thi THPTQG ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ. Điểm bài thi môn Ngoại ngữ theo tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành theo quy định của nhà trường được tính 10 điểm.
Bảng 1: Ngành, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển các ngành cao đẳng chính quy năm 2019
TT (1) | Mã trường (2) | Mã ngành (3) | Tên ngành (4) | Chỉ tiêu (dự kiến) (5) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 (6) | Tổ hợp môn xét tuyển 2 (7) | Tổ hợp môn xét tuyển 3 (8) | Tổ hợp môn xét tuyển 4 (9) | ||||||
theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chín h | |||||
I. Các ngành sư phạm | 360 | |||||||||||||
1 | C16 | 51140209 | SP Toán học (Chương trình Toán - Tin) | 05 | 10 | A00 | A01 | A16 | D90 | |||||
2 | 51140212 | Sư phạm Hóa học (Chương trình Hóa- Sinh) | 05 | 10 | B00 | A00 | A16 | D90 | ||||||
3 | 51140210 | Sư phạm Tin học (Chương trình Tin - KTCN) | 05 | 10 | A00 | A01 | A16 | D90 | ||||||
4 | 51140219 | Sư phạm Địa lý (Chương trình Địa - Sử) | 05 | 10 | C00 | A07 | C21 | A12 | ||||||
5 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 05 | 10 | D01 | D72 | D90 | | ||||||
6 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 20 | 40 | D01 | A16 | C15 | C00 | ||||||
7 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | 40 | M00 (Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu (Đọc kể diễn cảm, Hát) | |||||||||
8 | 51140221 | SP Âm nhạc | 05 | 10 | N00: Ngữ văn, Thẩm âm- Tiết tấu; Thanh nhạc | Môn năng khiếu tính hệ số 2 | ||||||||
9 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành. Môn thi: Cơ sở ngành; Kiến thức chuyên ngành. Năng khiếu. Chi tiết tại website game nổ hũ quốc tế . | ||||||||||
II. Các ngành ngoài sư phạm | ||||||||||||||
1 | CDD1603 | 6480205 | Tin học ứng dụng | 05 | 05 | A00 | A01 | A16 | D90 | ||||
2 | 6320206 | Khoa học thư viện | 05 | 05 | C00 | C15 | C21 | A12 | |||||
3 | 6340301 | Kế toán | 05 | 05 | A00 | A01 | A16 | D90 | |||||
2 | 6220103 | Việt Nam học | 05 | 05 | C00 | D01 | D72 | D90 | |||||
5 | 6220206 | Tiếng Anh | 05 | 05 | D01 | D72 | D90 |
Ghi chú: Mã tổ hợp các môn thi cụ thể như sau:
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Ngữ văn, KHTN, KHXH | C21 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Toán, Lịch Sử, Địa lý | A07 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D72 |
Toán, KHTN, KHXH | A12 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội | C15 | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D90 |
Ngữ văn, Toán, Môn năng khiếu (Đọc-kể, Hát) | M00 | Ngữ văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Thanh nhạc | N00 |
7.Tổ chức tuyển sinh:
7.1.Thông tin về các đợt tuyển sinh
Đợt thi, xét tuyển | Nội dung | Thời gian |
Đợt 1 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển | 01/04 - 28/6/2019 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc | 11,12/7/2019 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 02/08/2019 | |
Thí sinh xác nhận nhập học | Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo | |
Nhập học | 30/08/2019 | |
Đợt 2 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 2 | 01/7 -06/9/2019 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc | 12,13/9/2019 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 20/9/2019 | |
Nhập học đợt 2 | 27/9/2019 | |
Đợt 3 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 3 | 16/9 -04/10/2019 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc | 10,11/10/2019 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 18/9/2019 | |
Nhập học đợt 3 | 25/10/2019 | |
Đợt 4 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 4 | 14/10 -31/10/2019 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc | 07,08/11/2019 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 15/11/2019 | |
Nhập học đợt 4 | 22/11/2019 | |
Đợt 5 | Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 5 | 18-29/11/2019 |
Thi các môn năng khiếu ngành Mầm non, SP Âm nhạc | 05,06/12/2019 | |
Thông báo kết quả trúng tuyển | 13/12/2019 | |
Nhập học đợt 5 | 20/12/2019 |
7.2.Hồ sơ xét tuyển, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ
- Hồ sơ xét tuyển
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (tải Phiếu tại website của nhà trường: kakor.net).
- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp năm 2019 (photo công chứng). Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp(photo công chứng) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.
- Học bạ THPT (photo công chứng). Bảng điểm tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (photo công chứng) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành.
- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).
- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
- Các giấy tờ ưu tiên (photo công chứng) (nếu có)
- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ
*Hình thức:
- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, game nổ hũ quốc tế .
- Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.
*Địa điểm nộp hồ sơ:
Phòng Đào tạo - game nổ hũ quốc tế , Phường Trưng Nhị, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113.881.041.Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển: buổi sáng 8h - 11h, buổi chiều 14h - 17h vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày lễ.
8.Chính sách ưu tiên
- Đối tượng ưu tiên: Đối tượng ưu tiên theo quy định Điều 7 của QC 07 (đối với các ngành sư phạm) và Phụ lục của QC 05 (đối với các ngành ngoài sư phạm).
- Khung điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.
9.Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).- Lệ phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng: 30.000 đ/hồ sơ
- Lệ phí thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đ/hồ sơ
10.Học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí với sinh viên hệ chính quy
- Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
- Theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND, của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ngày 21 tháng 7 năm 2016 về Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ học phí cho giáo dục mầm non từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh
III.TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP
- Tuyển sinh trung cấp sư phạm Mầm non hệ chính quy
1.1.Thông tin về ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Hình thức tuyển sinh. | Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
Sư phạm Mầm non | 42140201 | 170 | 1. Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT Xét tuyển theo ĐTB các môn cả năm lớp 12 và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện. |
|
2. Đối với thí sinh tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Xét tuyển theo Điểm xếp loại tốt nghiệp của ngành đào tạo và điểm thi tuyển năng khiếu hát, kể chuyện. |
- Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 27/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.Tuyển sinh các ngành trung cấp ngoài sư phạm hệ chính quy
2.1.Thông tin về các ngành tuyển sinh
TT | Ngành đào tạo/mã ngành | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, Xét tuyển Điều kiện đăng ký | Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
1 | Quản lý văn hóa (5340436) | 2 năm | 10 | - Xét theo ĐTB các môn cả năm lớp 12. |
|
2 | Thanh nhạc (5210225) | 10 |
| ||
3 | Đàn Guitare (5210217) | 05 | |||
4 | Đàn Organ (5210224) | 05 | |||
5 | Hội họa (5210103) | 05 | |||
6 | Thư viện(5320205) | 10 | |||
7 | Nghiệp vụ lễ tân (5810203) | 15 |
| ||
8 | Hướng dẫn du lịch (5810103) | 15 | |||
9 | NT múa dân gian dân tộc (5210207) | 3 năm | 10 |
| |
10 | Đàn Guitare (5210217) | 05 | |||
11 | Thanh nhạc (5210225) | 10 | |||
12 | Đàn Organ (5210224) | 10 | |||
13 | Hội họa (5210103) | 10 |
- Quy chế tuyển sinh: Thực hiện theo Quy chế của nhà trường.
IV.TUYỂN SINH HỆ SƠ CẤP
1. Thông tin về các ngành tuyển sinh TT | Ngành đào tạo | Thời gian đào tạo | Chỉ tiêu | Hình thức thi, Xét tuyển Điều kiện đăng ký | Vùng tuyển Thời gian tuyển Hạn nhận hồ sơ |
1 | Đàn Guitare | 3 đến 6 tháng | 10 | Thí sinh đã tốt nghiệp THCS và sức khỏe phù hợp với nghề cần học đều được tuyển sinh học nghề trình độ sơ cấp. | -Tuyển sinh trong cả nước -Tuyển sinh nhiều đợt trong năm. |
2 | Đàn Organ | 15 | |||
3 | NT múa dân gian dân tộc | 15 | |||
4 | Hội họa | 10 |
5 | Thiết kế thời trang | 15 | |||
6 | Thiết kế đồ họa | 10 | |||
7 | Điêu khắc | 10 | |||
8 | Hướng dẫn du lịch | 15 | |||
9 | Nghiệp vụ lễ tân | 15 | |||
10 | Quản trị khách sạn | 15 |
Chi tiết trên website: kakor.net
- ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC (LIÊN KẾT VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC)
- Ngành tuyển sinh: Các ngành sư phạm; Kinh tế, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Luật, Quản lý văn hóa, Thư viện, Tn học, Ngoại ngữ (Chi tiết các ngành trên Website: kakor.net).
- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Thời gian xét tuyển và nhận hồ sơ (Website: kakor.net)
- Thi tuyển: theo quy định của các trường đại học
- Thời gian đào tạo: theo quy định của các trường đại học và theo đối tượng thí sinh.
VI.CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
- Bồi dưỡng cấp chứng chỉ thi thăng hạng giáo viên phổ thông.- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 04 nhóm đối tượng: Người quản lý Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Người trông coi di tích; Hạt nhân văn nghệ quần chúng; Bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch trong năm.
- Bồi dưỡng hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
VII.CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU:
- Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
- Tổng diện tích đất của trường: 5,8 ha
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường: 25743 (m2)
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 1000.
2.Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Các trang thiết bị chính |
1 | Phòng máy tính | Bàn ghế, Máy tính, máy chiếu và các trang thiết bị khác. |
2 | Phòng học ngoại ngữ | |
3 | Phòng nhạc, hoạ | Bàn ghế, Đàn, giá vẽ, mẫu vật và các trang thiết bị khác. |
4 | Phòng thiết bị cho các bộ môn khác | Bàn ghế, thiết bị, đồ dùng dạy học cho các chuyên ngành khác |
5 | Phòng thí nghiệm Lý- Hóa- Sinh | Bàn ghế, các thiết bị thí nghiệm bộ môn |
6 | Nhà tập đa năng | Các dụng cụ, trang thiết bị thể dục thể thao |
7 | Bể bơi |
- Thống kê phòng học
TT | Loại phòng | Số lượng |
1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 02 |
2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 0 |
3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 0 |
4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 47 |
5 | Số phòng học đa phương tiện | 01 |
- Thống kê về học liệu trong thư viện
TT | Nhóm ngành đào tạo | Số lượng |
1 | Nhóm ngành I | 1219 |
2 | Nhóm ngành II | 193 |
3 | Nhóm ngành III | 325 |
4 | Nhóm ngành IV | 52 |
5 | Nhóm ngành V | 370 |
6 | Nhóm ngành VI | 82 |
7 | Nhóm ngành VII | 122 |
- Danh sách giảng viên
5.1.Danh sách giảng viên cơ hữu
Khối ngành | Chức danh | Bằng tốt nghiệp cao nhất | |||||
GS | PGS | ĐH | ThS | TS | TSKH | ||
Khối ngành I | |||||||
Ngành Toán | 05 | 01 | |||||
1. | Nguyễn Xuân Công | X | |||||
2. | Lê Thành Hưng | X | |||||
3. | Dương Minh Hoàng | X | |||||
4. | Nguyễn Thị Hoài | X | |||||
5. | Đào Hoàng Giang | X | |||||
6. | Mầu Nguyệt Nga | X | |||||
Ngành Vật Lý,KTCN | 02 | ||||||
7. | Trần Văn Thuận | X | |||||
8. | Kiều Ngọc Minh | X | |||||
Ngành Hóa học | 02 | ||||||
9. | Đỗ Văn Hải | X | |||||
10. | Phạm Thị Thu Hiền | X | |||||
Ngành Sinh học, KTNN | 05 | 01 | |||||
11. | Trần Thanh Tùng | X | |||||
12. | Đặng Việt Hà | X | |||||
13. | Nguyễn Thị Thanh Nga | X | |||||
14. | Ngô Thị Xuyến | X | |||||
15. | Kim Đình Tiến | X | |||||
16. | Nguyễn Thị Mai Hương | X | |||||
Ngành Tin học | 06 | ||||||
17. | Nguyễn Bá Hưng | X | |||||
18. | Nguyễn Văn Thu | X | |||||
19. | Nguyễn Anh Hiểu | X | |||||
20. | Tạ Hoài Quang | X | |||||
21. | Lương Song Vân | X | |||||
22. | Nguyễn Anh Tuấn | X | |||||
Ngành GDTC | 04 | 06 | |||||
23. | Dương Đình Chuyển | X | |||||
24. | Hồ Hà Ly | X | |||||
25. | Nguyễn Hoàng Sơn | X | |||||
26. | Nguyễn Thị Minh Thuỷ | X | |||||
27. | Nguyễn Thanh Bình | X | |||||
28. | Nguyễn Hữu Huân | X |
29. | Phùng Trọng Việt | X | |||||
30. | Nguyễn Ngọc Thụ | X | |||||
31. | Nguyễn Mạnh Thắng | X | |||||
32. | Nguyễn Thị Huyền Anh | X | |||||
Ngành Văn | 04 | 01 | |||||
33. | Trịnh Thị Hương Loan | X | |||||
34. | Trần Văn Hồng | X | |||||
35. | Đỗ Ngọc Thuý | X | |||||
36. | Nguyễn Thu Hằng | X | |||||
37. | Đinh Thị Tuyết | X | |||||
Ngành Lịch sử | 04 | 01 | |||||
38. | Hoàng Thị Diên | X | |||||
39. | Phan Tự Hưng | X | |||||
40. | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ | X | |||||
41. | Lê Kim Bá Yên | X | |||||
42. | Chu Thị Vân Anh | X | |||||
Ngành Địa lý | 02 | ||||||
43. | Nguyễn Hữu Chính | X | |||||
44. | Doãn Thế Anh | X | |||||
Ngành Tiếng Anh | 05 | ||||||
45. | Đoàn Việt Phương | X | |||||
46. | Lê Thị Thuỳ | X | |||||
47. | Nguyễn Minh Thắng | X | |||||
48. | Nguyễn Ngọc Quyên | X | |||||
49. | Phạm Thị Vân | X | |||||
Ngành Mỹ thuật | 02 | 02 | |||||
50. | Hoàng Đình Hào | X | |||||
51. | Nguyễn Văn Thọ | X | |||||
52. | Đào Thị HồngVân | X | |||||
53. | Phạm Thị Hằng | X | |||||
Ngành Âm nhạc | 05 | 03 | |||||
54. | Nguyễn Ngọc Phượng | X | |||||
55. | Nguyễn Thị Vân Thương | X | |||||
56. | Lê Thị Tuyết Mây | X | |||||
57. | Lê Văn Vũ | X | |||||
58. | Đậu Thị Hà | X | |||||
59. | Trịnh Thị Sen | X | |||||
60. | Nguyễn Thị Hoà | X | |||||
61. | Nguyễn Phương Chung | X | |||||
